회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-04 공산품 푸드원 오양 해물동그랑땡/완자 1KG 40 4,200 168,000
정식 02-04 공산품 푸드원 계란 5판 1 35,000 35,000
정식 02-04 공산품 푸드원 판두부 12모 3 6,000 18,000
정식 02-04 공산품 푸드원 영미이온물엿 8KG 5 6,200 31,000
정식 02-04 공산품 푸드원 뷰천 몽고진간장 13L 3 18,000 54,000
정식 02-04 채소류 평화식품 콩나물 3박스 1 8,100 8,100
정식 02-04 채소류 평화식품 청피망 1박스 1 110,000 110,000
정식 02-04 채소류 평화식품 양파 1망/15KG 1 26,000 26,000
정식 02-04 채소류 평화식품 오이 12KG 1 54,000 54,000
정식 02-04 채소류 평화식품 부추 2단 1 9,000 9,000
정식 02-04 채소류 평화식품 대파 5단 1 25,000 25,000
정식 02-04 채소류 평화식품 감자 2박스 1 52,000 52,000
정식 02-04 채소류 평화식품 간마늘 10KG 1 50,000 50,000
정식 02-04 채소류 평화식품 홍파프리카 1박스 1 35,000 35,000
정식 02-04 채소류 평화식품 호박 2박스 1 60,000 60,000


닫기
그래프