회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 06-02 채소류 평화식품 판두부 2 6,500 13,000
셰프반찬 06-02 채소류 평화식품 중국산김치 B 2 11,000 22,000
셰프반찬 06-02 채소류 평화식품 건곤드레 2 34,000 68,000
셰프반찬 06-02 채소류 평화식품 건취 2 19,000 38,000
셰프반찬 06-02 채소류 평화식품 꽈리고추 B 1 16,000 16,000
셰프반찬 06-02 채소류 평화식품 홍파프리카 B 1 18,000 18,000
셰프반찬 06-02 채소류 평화식품 노파프리카 B 1 18,000 18,000
셰프반찬 06-02 육류 참좋은육가공 돈갈비 k 10 6,500 65,000
셰프반찬 06-02 육류 참좋은육가공 돈안심 k 20 6,500 130,000
정식 06-01 육류 한성푸드 냉동 소볼살 (호주)국거리 kg 40 8,000 320,000
셰프반찬 06-01 공산품 성한안산식자재점 3 2,500 7,500
셰프반찬 06-01 공산품 성한안산식자재점 케찹업소용 4 3,580 14,320
셰프반찬 06-01 공산품 성한안산식자재점 갈아만든배 L 1.5 2,033 3,050
06-01 공산품 성한안산식자재점 백설하얀설탕 15Kg 2 12,900 25,800
셰프반찬 06-01 공산품 성한안산식자재점 부드러운칼집비엔나(목우촌) Kg 2 5,980 11,960


닫기
그래프