회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 06-04 육류 한성푸드 냉동자숙바지락살 박스 1 43,000 43,000
정식 06-04 수산류 한성푸드 냉동자숙바지락살 2 4,300 8,600
정식 06-04 육류 참좋은육가공 돈삼겹 핀란드 냉동 kg 120 8,500 1,020,000
정식 06-04 육류 참좋은육가공 우삼겹 미국산 kg 70 10,000 700,000
정식 06-04 육류 한성푸드 냉동 우삼겹 미국산 1kg kg 70 6,900 483,000
셰프반찬 06-04 육류 참좋은육가공 홍두깨 k 20 13,800 276,000
셰프반찬 06-04 육류 참좋은육가공 돈목심 k 3.05 17,000 51,850
셰프반찬 06-04 육류 참좋은육가공 돈암삽겹 k 3.06 22,000 67,320
정식 06-03 육류 한성푸드 냉동 돈육후지 5kg(국내산)찌개 kg 30 3,300 99,000
정식 06-03 수산류 대명수산 삼치두절 박스 6 82,000 492,000
정식 06-03 채소류 씽씽유통 오이 박스 1 20,000 20,000
정식 06-03 채소류 평화식품 양파 3 12,000 36,000
정식 06-03 채소류 평화식품 대파 40 1,800 72,000
정식 06-03 채소류 평화식품 호박 박스 2 10,000 20,000
정식 06-03 채소류 평화식품 도라지 kg 14 4,500 63,000


닫기
그래프