회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-05 공산품 푸드원 오리엔탈소스 2KG 1 9,800 9,800
정식 02-05 공산품 푸드원 땅콩분태 1KG 1 5,800 5,800
정식 02-05 공산품 푸드원 아워홈 식용유 18L 1 28,500 28,500
정식 02-05 채소류 평화식품 깻순 1KG 1 7,500 7,500
정식 02-05 채소류 평화식품 꽈리고추 2박스 1 76,000 76,000
정식 02-05 채소류 평화식품 양상추 3KG 1 12,000 12,000
정식 02-05 채소류 평화식품 양배추 2통 1 7,000 7,000
정식 02-05 채소류 평화식품 시금치 4박스 1 56,000 56,000
정식 02-05 채소류 평화식품 부추 3KG 1 24,000 24,000
정식 02-05 채소류 평화식품 배추 2통 1 6,000 6,000
정식 02-05 수산류 대명수산 바지락살 10KG 5 14,000 70,000
정식 02-05 수산류 대명수산 칵테일새우 15KG 1 96,000 96,000
정식 02-05 수산류 대명수산 바지락살 10KG 1 70,000 70,000
정식 02-05 직접구입 행복주유소 경유 1 53,000 53,000
정식 02-04 공산품 푸드원 신라맛김치 10KG 3 12,000 36,000


닫기
그래프