회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-07 직접구입 안산식자재 소불고기 1 82,690 82,690
정식 02-07 직접구입 안산식자재 메추리알 1KG 1 8,500 8,500
정식 02-07 직접구입 안산식자재 바지락살 800G 1 8,500 8,500
정식 02-07 직접구입 안산식자재 신당동 떡뽁이 400G 2 990 1,980
정식 02-07 직접구입 안산식자재 뼈없는 닭다리살 2KG 2 8,900 17,800
정식 02-05 육류 한성푸드 돈육 목전지 20KG 1 90,000 90,000
정식 02-05 육류 한성푸드 조각정육 26KG 1 117,000 117,000
정식 02-05 육류 한성푸드 돈 후지/민찌 4KG 1 14,000 14,000
정식 02-05 공산품 푸드원 순두부 400G 75 300 22,500
정식 02-05 공산품 푸드원 표고버섯채 2.84KG 3 4,800 14,400
정식 02-05 공산품 푸드원 건조떡뽁이/밀/중 2KG 2 2,800 5,600
정식 02-05 공산품 푸드원 메추리알 1KG 7 5,800 40,600
정식 02-05 공산품 푸드원 동원참치 1.88KG 4 13,200 52,800
정식 02-05 공산품 푸드원 신라맛김치 10KG 2 12,000 24,000
정식 02-05 공산품 푸드원 등대범벅 3KG 2 8,400 16,800


닫기
그래프