회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 06-23 공산품 농수산식자재할인마트 비엔나스모크(롯데) 1k 3 8,050 24,150
셰프반찬 06-23 공산품 농수산식자재할인마트 알마늘 4k 1 12,000 12,000
셰프반찬 06-23 공산품 농수산식자재할인마트 흰봉투20L 100매 1 3,500 3,500
셰프반찬 06-23 육류 참좋은육가공 돈갈비 k 10 6,500 65,000
정식 06-22 공산품 평화식품 생선까스 봉지 70 5,500 385,000
정식 06-22 공산품 평화식품 열무 kg 52 1,750 91,000
정식 06-22 건어물 평화식품 건파래 봉지 23 7,000 161,000
정식 06-22 채소류 씽씽유통 조림감자 박스 1 10,000 10,000
정식 06-22 공산품 성한안산식자재점 미담채타르타르소스 1.85kg 5 6,980 34,900
정식 06-22 공산품 에이스식자재할인마트 타르타르소스 3.2kg 3 10,500 31,500
정식 06-22 공산품 푸드원 식용유/롯데 18L 3 28,000 84,000
정식 06-22 공산품 푸드원 밥상맛김치 10kg 7 11,000 77,000
정식 06-22 공산품 푸드원 팩두부/대궐터 3kg 6 3,200 19,200
정식 06-22 공산품 푸드원 계란/특란 1판 20 3,300 66,000
정식 06-22 공산품 푸드원 맛두레매실간장깻잎 4kg 10 11,000 110,000


닫기
그래프