회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 06-24 육류 한성푸드 일반 1.2호 (국내산) 생닭 ea 10 3,600 36,000
정식 06-24 공산품 푸드원 계란/특란 50 3,500 175,000
정식 06-24 공산품 푸드원 계피들깨가루/하늘 kg 19 5,300 100,700
정식 06-24 공산품 푸드원 판두부 12모 10 5,500 55,000
정식 06-24 공산품 푸드원 열무김치/한들 10kg 5 30,000 150,000
정식 06-24 공산품 푸드원 오양요리사각 kg 30 2,600 78,000
정식 06-24 공산품 푸드원 한울/고춧가루/김치용 5kg 4 40,000 160,000
정식 06-24 채소류 씽씽유통 당근 박스 2 9,000 18,000
셰프반찬 06-24 수산류 대명수산 절단낙지 b 4 32,000 128,000
셰프반찬 06-24 수산류 대명수산 해파리 k 10 4,500 45,000
셰프반찬 06-24 수산류 대명수산 오징어할복 k 5 6,400 32,000
셰프반찬 06-24 채소류 마트킹 김치킹 k 10 890 8,900
셰프반찬 06-24 채소류 마트킹 우진궁중떡갈비 5k 3 33,800 101,400
셰프반찬 06-24 채소류 마트킹 부추 1 1,650 1,650
셰프반찬 06-24 채소류 마트킹 양념 LA갈비 k 1 19,300 19,300


닫기
그래프