회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 07-01 채소류 평화식품 대파 5 1,800 9,000
셰프반찬 07-01 채소류 평화식품 판두부 1 6,500 6,500
셰프반찬 07-01 공산품 푸드원 해찬들된장(재래식지함) 14K 1 25,500 25,500
셰프반찬 07-01 공산품 푸드원 물엿 8K 3 6,200 18,600
셰프반찬 07-01 수산류 대명수산 토막게 2L b 1 40,000 40,000
셰프반찬 07-01 수산류 대명수산 3040새우 2 25,000 50,000
셰프반찬 07-01 채소류 농협수원유통센터 대파 15 1,400 21,000
셰프반찬 07-01 채소류 농협수원유통센터 대파 15 1,400 21,000
셰프반찬 07-01 채소류 농협수원유통센터 양파 3 9,833 29,500
셰프반찬 07-01 채소류 농협수원유통센터 양파 3 9,833 29,500
셰프반찬 07-01 채소류 농협수원유통센터 꽈리(상) 4k 1 20,900 20,900
셰프반찬 07-01 채소류 농협수원유통센터 청피망(상) 10k 1 21,800 21,800
셰프반찬 07-01 채소류 농협수원유통센터 b 8 11,500 92,000
셰프반찬 07-01 육류 참좋은육가공 돈삼겹(핀란드) k 10.40 8,500 88,400
셰프반찬 06-30 육류 한성푸드 소볼살(불고기) k 10 7,900 79,000


닫기
그래프