회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 07-01 공산품 푸드원 오뚜기케챂스파우트 3.3kg 4 3,600 14,400
정식 07-01 수산류 푸드원 다시멸치 1.5kg 5 10,000 50,000
정식 07-01 공산품 푸드원 볶음참깨/하늘 kg 5 6,300 31,500
정식 07-01 공산품 푸드원 총각김치/한들 10kg 5 27,000 135,000
07-01 공산품 푸드원 스테이크소스/오뚜기 2.1kg 33 4,600 151,800
정식 07-01 채소류 평화식품 콩나물 박스 6 2,700 16,200
정식 07-01 채소류 평화식품 청피망 박스 1 25,000 25,000
정식 07-01 채소류 평화식품 잔배추 박스 13 9,000 117,000
정식 07-01 채소류 평화식품 노랑파프리카 박스 1 18,000 18,000
정식 07-01 채소류 평화식품 홍파프리카 박스 1 18,000 18,000
정식 07-01 채소류 평화식품 양파 2 13,000 26,000
정식 07-01 채소류 평화식품 대파 10 1,800 18,000
셰프반찬 07-01 채소류 평화식품 노랑파프리카 b 1 18,000 18,000
셰프반찬 07-01 채소류 평화식품 홍파프리카 b 1 18,000 18,000
셰프반찬 07-01 채소류 평화식품 양파 1 13,000 13,000


닫기
그래프