회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-15 공산품 수원하나로마트 해물육수진국 1kg 1 6,900 6,900
정식 02-15 공산품 수원하나로마트 섬초 8kg 1 26,500 26,500
정식 02-15 공산품 수원하나로마트 아워홈 김치볶음밥 300g 2 7,865 15,730
정식 02-15 공산품 수원하나로마트 아워홈 햄야채볶음밥 300g 2 7,890 15,780
정식 02-15 공산품 수원하나로마트 딸기 1kg 2 10,500 21,000
정식 02-14 채소류 상록농산 제주무 1박스 1 11,000 11,000
정식 02-14 채소류 상록농산 양파 15kg 1 24,900 24,900
정식 02-14 직접구입 안산반점 점심식사 1 59,000 59,000
정식 02-14 공산품 대박활인마트 우유 1 4,800 4,800
정식 02-14 육류 성한식자재 화미 소고기분말 1kg 2 12,800 25,600
정식 02-14 육류 성한식자재 홍두깨/장조림용 1 32,850 32,850
정식 02-14 육류 성한식자재 돈전지/보쌈용 1 21,280 21,280
정식 02-14 육류 성한식자재 소불고기/척롤 1 54,910 54,910
정식 02-10 공산품 푸드원 굿프랜즈 그릴떡갈비 1.4kg 15 12,900 193,500
정식 02-10 공산품 푸드원 건조떡뽁이-밀중/별가 2kg 1 2,800 2,800


닫기
그래프