회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-18 수산류 대명수산 해물모듬/대 1 65,000 65,000
정식 02-18 수산류 대명수산 해물모듬 1 48,000 48,000
정식 02-18 수산류 대명수산 해물모듬 1 48,000 48,000
정식 02-18 직접구입 다이소 사각타이머 5 2,000 10,000
정식 02-18 직접구입 다이소 주방코브라 1 8,000 8,000
정식 02-17 육류 한성푸드 돈 후지/찌개 10kg 1 35,000 35,000
정식 02-17 공산품 푸드원 계란 1판 1 6,900 6,900
정식 02-17 공산품 푸드원 판두부 12모 3 6,500 19,500
정식 02-17 공산품 푸드원 식용유 18l 3 31,000 93,000
정식 02-17 공산품 푸드원 땅콩조림 4kg 3 16,333 49,000
정식 02-17 공산품 푸드원 디포리 1.5kg 1 11,000 11,000
정식 02-17 공산품 푸드원 다시멸치 1.5kg 1 8,500 8,500
정식 02-17 공산품 푸드원 참기름 1.8l 5 17,200 86,000
정식 02-17 공산품 푸드원 굴소스 2.27kg 6 8,633 51,800
정식 02-17 공산품 푸드원 산동진쌀 20kg 1 57,000 57,000


닫기
그래프