회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 08-04 공산품 농수산식자재할인마트 비타파워 100ml 20 320 6,400
셰프반찬 08-04 공산품 농수산식자재할인마트 오뚜기밥 200g 48 788 37,800
셰프반찬 08-04 육류 참좋은육가공 다짐육 1k 16 5,500 88,000
셰프반찬 08-04 육류 참좋은육가공 돈삼겹(핀란드) 1k 10 8,500 85,000
셰프반찬 08-03 공산품 성한안산식자재점 새우지리멸치 900g 6 9,900 59,400
셰프반찬 08-03 공산품 농수산식자재할인마트 소세지(참피온) 1k 10 2,650 26,500
셰프반찬 08-03 공산품 농수산식자재할인마트 정통크림빵 ea 1 2,800 2,800
셰프반찬 08-03 공산품 농수산식자재할인마트 고소한쁘띠당콩샌드 ea 1 2,950 2,950
셰프반찬 08-03 공산품 농수산식자재할인마트 오족(가문어) 1k 2 16,300 32,600
셰프반찬 08-03 공산품 농수산식자재할인마트 비엔나스모크(롯데) 1k 3 8,050 24,150
셰프반찬 08-03 공산품 농수산식자재할인마트 모듬콩조림(조은) 2k 1 10,500 10,500
셰프반찬 08-03 공산품 농수산식자재할인마트 들깨가루(탈피) 1k 3 5,500 16,500
셰프반찬 08-03 공산품 농수산식자재할인마트 알마늘 4k 1 12,000 12,000
셰프반찬 08-03 공산품 푸드원 계란(특란) 10 3,200 32,000
셰프반찬 08-03 공산품 푸드원 진미채 10k 1 180,000 180,000


닫기
그래프