회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 08-06 공산품 푸드원 계란(특란) 5 3,200 16,000
셰프반찬 08-06 공산품 푸드원 막소주 1.8L 3 5,200 15,600
셰프반찬 08-06 공산품 푸드원 고추가루(김치용) 5k 2 40,000 80,000
셰프반찬 08-06 공산품 푸드원 맥선프리미엄밀가루 20k 1 17,000 17,000
셰프반찬 08-06 공산품 푸드원 이온물엿(영미) 8K 3 6,200 18,600
셰프반찬 08-06 수산류 대명수산 3140백시바 2 15,000 30,000
셰프반찬 08-06 수산류 대명수산 3040새우 2 25,000 50,000
셰프반찬 08-06 공산품 농수산식자재할인마트 골뱅이구슬(유동) 400G 4 5,700 22,800
셰프반찬 08-06 공산품 농수산식자재할인마트 아이미 2k 3 15,500 46,500
정식 08-06 공산품 푸드원 설탕/정백당(제당) 15kg 1 14,000 14,000
정식 08-06 공산품 푸드원 임가네쇠고기다시다 2kg 6 6,000 36,000
정식 08-06 공산품 푸드원 화미멸치액젓 9kg 5 9,800 49,000
정식 08-06 채소류 농협수원유통센터 국산 병 느타리버섯 2kg 6 6,200 37,200
정식 08-06 채소류 상록농산 병느타리 3 4,900 14,700
정식 08-06 채소류 상록농산 병느타리 1 4,000 4,000


닫기
그래프