회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 08-11 공산품 푸드원 평화오이채 kg 112 1,450 162,400
정식 08-11 공산품 푸드원 도토리묵 kg 70 1,029 72,000
정식 08-11 공산품 푸드원 식용유/화미 4 28,000 112,000
정식 08-11 공산품 푸드원 이온물엿/영미 5 6,200 31,000
08-11 공산품 에이스식자재할인마트 반찬단지오이지채 4kg 16 4,725 75,600
정식 08-11 채소류 씽씽유통 고구마 박스 1 60,000 60,000
정식 08-11 채소류 수원하나로마트 고구마 박스 2 55,000 110,000
정식 08-11 채소류 상록농산 대파 20 3,500 70,000
정식 08-11 수산류 대명수산 바지락후레쉬 5kg 10 18,500 185,000
정식 08-11 수산류 대명수산 쭈꾸미6미 3kg 18 20,000 360,000
정식 08-11 공산품 푸드원 오뚜기2배사과식초 2 25,000 50,000
정식 08-11 공산품 푸드원 신라다진김치 박스(10kg) 6 12,500 75,000
셰프반찬 08-11 공산품 마트킹 우진궁중떡갈비 5k 3 33,800 101,400
셰프반찬 08-11 수산류 대명수산 M오징어 16K 1 165,000 165,000
셰프반찬 08-11 수산류 대명수산 3040새우 1 25,000 25,000


닫기
그래프