회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 08-12 공산품 푸드원 콩조림/콩자반 4kg 11 9,800 107,800
정식 08-12 공산품 푸드원 양념마늘쫑/반찬단지 4kg 12 13,000 156,000
정식 08-12 공산품 푸드원 볶음참깨/하늘 kg 10 6,300 63,000
정식 08-12 공산품 푸드원 들향기름/하늘(초원) 1.8L 5 9,500 47,500
정식 08-12 공산품 푸드원 튀김가루/곰표 kg 10 1,300 13,000
정식 08-12 공산품 푸드원 두반장/이금기 2.04kg 2 14,400 28,800
정식 08-12 공산품 푸드원 막소주 1.8L 6 5,200 31,200
정식 08-12 공산품 푸드원 설탕/정백당(제당) 15kg 2 14,000 28,000
정식 08-12 공산품 푸드원 겨자분/움트리 200g 7 2,300 16,100
정식 08-12 공산품 푸드원 환만식초/롯데 1.8L 7 2,100 14,700
정식 08-12 채소류 농협수원유통센터 국산 대파 5입 3 9,500 28,500
정식 08-12 공산품 농협수원유통센터 요구르트 2 950 1,900
정식 08-12 공산품 농협수원유통센터 벨기에 초코와플 1 6,980 6,980
정식 08-12 공산품 농협수원유통센터 삼립허니카스테라 1 6,990 6,990
정식 08-12 채소류 농협수원유통센터 국산 대파 5입 6 9,500 57,000


닫기
그래프