회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-22 수산류 대명수산 삼치 4마리 1 14,000 14,000
정식 02-22 육류 성한 한우사골 1 39,640 39,640
정식 02-22 육류 성한 돈 불고기 1 25,300 25,300
정식 02-22 육류 한성푸드 우둔살/호주산 5kg 1 42,500 42,500
정식 02-22 육류 한성푸드 냉동사골/육수용 5kg 1 11,000 11,000
정식 02-22 육류 한성푸드 돈 목전지/보쌈용 10kg 1 45,000 45,000
정식 02-22 공산품 푸드원 판두부 12모 5 6,500 32,500
정식 02-22 공산품 푸드원 오양하이비엔나 1kg 9 4,000 36,000
정식 02-22 공산품 푸드원 사조오양 빅 켄터키후랑크 1kg 9 3,700 33,300
정식 02-22 공산품 푸드원 삼호햄 1kg 5 2,650 13,250
정식 02-22 공산품 푸드원 계란 1판 1 6,900 6,900
정식 02-22 공산품 푸드원 구운김밥김 100장 2 8,500 17,000
정식 02-22 공산품 푸드원 사골액기스/분말 1kg 3 8,500 25,500
정식 02-22 채소류 평화식품 냉이 10kg 1 90,000 90,000
정식 02-22 채소류 평화식품 대파 10단 1 54,000 54,000


닫기
그래프