회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 08-18 공산품 푸드원 설탕/정백당(제당) 15kg 2 14,000 28,000
정식 08-18 공산품 푸드원 막소주 1.8L 6 5,200 31,200
정식 08-18 공산품 푸드원 후추/태산(알후추) 400g 5 6,000 30,000
정식 08-18 공산품 푸드원 오뚜기케챂 9g*1000 1 24,000 24,000
정식 08-18 공산품 푸드원 유니랩/35 35cm*500m 6 16,000 96,000
정식 08-18 공산품 푸드원 슬라이스김치(수입0 10kg 4 11,000 44,000
정식 08-18 공산품 푸드원 한울김치용(중국산) 5kg 4 40,000 160,000
정식 08-18 공산품 푸드원 한울장용(중국산) 5kg 1 41,000 41,000
셰프반찬 08-18 수산류 대명수산 홍채 b 1 65,000 65,000
셰프반찬 08-18 수산류 대명수산 해파리 10k 1 53,000 53,000
셰프반찬 08-18 수산류 대명수산 해물모듬(대) b 1 65,000 65,000
셰프반찬 08-18 공산품 농수산식자재할인마트 알미트볼 1k 10 3,000 30,000
셰프반찬 08-18 공산품 농수산식자재할인마트 삼호햄 1k 10 2,600 26,000
셰프반찬 08-18 공산품 농수산식자재할인마트 코카콜라 1.5L 1 2,950 2,950
셰프반찬 08-18 공산품 농수산식자재할인마트 서울장수막걸리 750ml 3 1,200 3,600


닫기
그래프