회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-24 직접구입 심화유통 배달용기 1 48,000 48,000
정식 02-24 공산품 농수산 식자재 담금주 1 77,400 77,400
정식 02-23 방앗간 태영상회 참기름 1.8l 3 25,000 75,000
정식 02-23 채소류 상록농산 양파 2망 1 49,800 49,800
정식 02-23 육류 성한식자재 돈불고기 1 72,540 72,540
정식 02-23 채소류 평화식품 봄동 12kg 1 26,000 26,000
정식 02-23 채소류 평화식품 마늘쫑 1박스 1 33,000 33,000
정식 02-23 채소류 평화식품 콩나물 3박스 1 8,100 8,100
정식 02-23 채소류 평화식품 통마늘 3kg 1 22,500 22,500
정식 02-23 채소류 평화식품 건취 1kg 1 26,000 26,000
정식 02-23 공산품 푸드원 신라맛김치 10kg 2 12,000 24,000
정식 02-23 공산품 푸드원 땅콩조림 4kg 2 16,500 33,000
정식 02-23 공산품 푸드원 들향기름 1.8l 3 9,500 28,500
정식 02-23 공산품 푸드원 치킨가리아게 3kg 10 19,500 195,000
정식 02-22 수산류 대명수산 삼치 2박스 1 90,000 90,000


닫기
그래프