회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 08-20 공산품 푸드원 팩두부/대궐터 3kg 16 3,500 56,000
정식 08-20 공산품 푸드원 명엽채(건어물) 3.75kg 9 25,000 225,000
정식 08-20 공산품 푸드원 임가네쇠고기다시다 2kg 5 6,000 30,000
정식 08-20 공산품 푸드원 하이퐁/LG 12kg 2 12,000 24,000
정식 08-19 공산품 푸드원 이온물엿/영미 8kg 15 6,200 93,000
정식 08-19 공산품 푸드원 메추리알/A kg 10 5,000 50,000
정식 08-19 공산품 푸드원 순두부(댓골) 400g 520 300 156,000
정식 08-19 공산품 푸드원 순두부(댓골) 400g 160 300 48,000
정식 08-19 공산품 푸드원 메추리알/A kg 50 5,000 250,000
정식 08-19 공산품 푸드원 오뚜기2배사과식초 18L 1 25,000 25,000
정식 08-19 공산품 푸드원 신라포기김치(중국산) 10kg 5 11,000 55,000
정식 08-19 공산품 푸드원 부천몽고진간장 13L 3 18,000 54,000
정식 08-19 공산품 푸드원 곰표밀가루(중력1등) 20kg 1 18,800 18,800
정식 08-19 공산품 푸드원 더덕무침 4kg 11 24,500 269,500
정식 08-19 육류 한성푸드 냉동 돈육목전지 불고기 미국산 kg 190 4,500 855,000


닫기
그래프