회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 08-25 공산품 푸드원 더덕무침 4k 4 24,500 98,000
정식 08-25 공산품 푸드원 낙지젓 20k 1 240,000 240,000
정식 08-25 공산품 푸드원 하이퐁LG 12K 1 12,000 12,000
정식 08-25 공산품 푸드원 중찬명가볶음춘장 10k 1 30,500 30,500
셰프반찬 08-25 육류 참좋은육가공 홍두깨 1k 20 13,800 276,000
셰프반찬 08-25 육류 참좋은육가공 돈삼겹(핀란드) 1k 8 8,500 68,000
셰프반찬 08-25 공산품 성빈산업 500-1 800세트 3 80,000 240,000
셰프반찬 08-24 공산품 푸드원 계란(특란) 5 3,600 18,000
셰프반찬 08-24 공산품 푸드원 막소주 1.8L 3 5,200 15,600
셰프반찬 08-24 공산품 푸드원 총각김치(한울) 10k 1 27,000 27,000
셰프반찬 08-24 공산품 푸드원 오뚜기알뜰당면 14K 1 41,000 41,000
셰프반찬 08-24 공산품 푸드원 해찬들된장(재래식지함) 14K 1 25,500 25,500
셰프반찬 08-24 공산품 푸드원 설탕 15k 2 14,000 28,000
셰프반찬 08-24 공산품 푸드원 백김치 10k 1 26,000 26,000
셰프반찬 08-24 공산품 푸드원 쌍노두유(상기) 500g 12 4,000 48,000


닫기
그래프