회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 08-25 채소류 평화식품 당근 박스 3 12,000 36,000
정식 08-25 채소류 평화식품 양파 4 17,000 68,000
정식 08-25 채소류 평화식품 감자 박스 3 30,000 90,000
정식 08-25 채소류 평화식품 대파 20 2,500 50,000
정식 08-25 채소류 평화식품 홍파프리카 박스 1 26,000 26,000
정식 08-25 채소류 평화식품 노랑파프리카 박스 1 26,000 26,000
정식 08-25 육류 한성푸드 냉동 후지 국내산 찌개 kg 40 3,300 132,000
정식 08-25 육류 한성푸드 냉동 후지 국내산 찌개 kg 30 3,300 99,000
정식 08-25 공산품 푸드원 맘모스떡산적스테이크 1.5kg 105 6,700 703,500
정식 08-25 공산품 푸드원 오뚜기마요네즈스파우트 3.2kg 4 7,700 30,800
정식 08-25 공산품 푸드원 팩두부/대궐터 3kg 10 3,500 35,000
정식 08-25 공산품 푸드원 부천몽고진간장 13L 3 18,000 54,000
정식 08-25 채소류 농협수원유통센터 애호박 국산 20입 박스 1 43,800 43,800
정식 08-25 기타 농협수원유통센터 모카골드커피믹스 180개입 박스 1 21,500 21,500
정식 08-25 기타 농협수원유통센터 딸기우유 200ml 1 1,880 1,880


닫기
그래프