회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-25 육류 성한 소불고기/호주산 1 108,010 108,010
정식 02-25 육류 성한 돈갈비 1 200,270 200,270
정식 02-25 공산품 농수산 식자재 오뚜기밥 3박스 1 59,700 59,700
정식 02-25 공산품 농수산 식자재 배달용기 1 5,800 5,800
정식 02-24 공산품 홈마트 소면 1 2,000 2,000
정식 02-24 공산품 홈마트 소주 2병 1 3,000 3,000
정식 02-24 육류 한성푸드 소전각/잡채용 3kg 1 26,000 26,000
정식 02-24 육류 한성푸드 돈육후지/잡채용 4kg 1 14,000 14,000
정식 02-24 육류 한성푸드 돈육후지/찌개용 10kg 1 33,000 33,000
정식 02-24 육류 성한식자재 돈등심 1 91,000 91,000
정식 02-24 채소류 평화식품 쥬키니 12kg 1 19,000 19,000
정식 02-24 채소류 평화식품 우엉채 6kg 1 18,000 18,000
정식 02-24 채소류 평화식품 홍파프리카 1박스 1 30,000 30,000
정식 02-24 채소류 평화식품 달래 1kg 1 9,000 9,000
정식 02-24 채소류 평화식품 오이 12kg 1 43,200 43,200


닫기
그래프