회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 02-25 공산품 푸드원 황태채 1kg 10 26,000 260,000
정식 02-25 공산품 푸드원 메추리알/a 1kg 3 6,200 18,600
정식 02-25 공산품 푸드원 노추/쌍노두유소스 500g 12 4,000 48,000
정식 02-25 공산품 푸드원 완두콩 3kg 2 4,200 8,400
정식 02-25 공산품 푸드원 버터/서울우유 540g 2 9,500 19,000
정식 02-25 공산품 푸드원 오뚜기 하이라이스 1kg 2 5,200 10,400
정식 02-25 공산품 푸드원 곰표부침가루 1kg 5 1,350 6,750
정식 02-25 공산품 푸드원 곰표튀김가루 1kg 5 1,350 6,750
정식 02-25 공산품 푸드원 오양하이비엔나 1kg 3 4,000 12,000
정식 02-25 공산품 푸드원 깍두기 10kg 1 14,000 14,000
정식 02-25 공산품 푸드원 나트릴장갑 3 12,000 36,000
정식 02-25 공산품 푸드원 산동진쌀 20kg 1 57,000 57,000
정식 02-25 공산품 푸드원 신라맛김치 10kg 1 12,000 12,000
정식 02-25 육류 한성푸드 돈후지/민지 4kg 1 14,000 14,000
정식 02-25 육류 한성푸드 돈후지/잡채용 25kg 1 87,500 87,500


닫기
그래프