회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 b 4 24,000 96,000
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 노랑파프리카 b 1 27,000 27,000
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 청피망 b 1 75,000 75,000
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 꽈리 b 1 25,000 25,000
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 판두부 1 3,500 3,500
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 배추 2 18,000 36,000
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 간마늘 5k 1 35,000 35,000
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 대파 10 2,100 21,000
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 냉동단호박 5k 1 10,000 10,000
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 단호박샐러드 3 4,500 13,500
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 코다리 b 1 53,000 53,000
셰프반찬 09-02 공산품 평화식품 호박 b 1 19,000 19,000
셰프반찬 09-02 공산품 한성푸드 소볼살(불고기) k 10 7,900 79,000
셰프반찬 09-02 공산품 한성푸드 돈육후지(제육) k 10 3,300 33,000
셰프반찬 09-02 공산품 한성푸드 돈육목전지(제육) k 10 4,600 46,000


닫기
그래프