회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-02 공산품 푸드원 부침가루/곰표 kg 10 1,300 13,000
정식 09-02 공산품 푸드원 튀김가루/곰표 kg 10 1,300 13,000
정식 09-02 공산품 푸드원 곰표밀가루 20kg 1 18,800 18,800
정식 09-02 공산품 푸드원 임가네쇠고기다시다 2kg 6 6,000 36,000
정식 09-02 공산품 푸드원 미림/롯데 18L 1 70,000 70,000
정식 09-02 공산품 푸드원 신라맛김치(중국산) 10kg 17 13,000 221,000
정식 09-02 공산품 푸드원 한울김치용 5kg 5 40,000 200,000
정식 09-02 공산품 푸드원 건미역/국산 kg 4 10,000 40,000
정식 09-02 육류 한성푸드 냉동 돈육삼겹 독일산 대패 kg 240 7,200 1,728,000
정식 09-02 육류 한성푸드 냉동 소볼살 호주산 kg 40 8,000 320,000
셰프반찬 09-02 수산류 대명수산 M오징어 16K 1 165,000 165,000
셰프반찬 09-02 수산류 대명수산 동태전 b 1 60,000 60,000
셰프반찬 09-02 수산류 대명수산 해물모듬 b 1 48,000 48,000
셰프반찬 09-02 공산품 농수산식자재할인마트 알미트볼 1k 10 3,000 30,000
셰프반찬 09-02 공산품 농수산식자재할인마트 참기름해표 1.8L 3 16,950 50,850


닫기
그래프