회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-04 육류 한성푸드 신선도리 국내산 kg 20 2,700 54,000
정식 09-04 공산품 푸드원 알마늘(삐삭이) 4kg 3 11,000 33,000
정식 09-04 공산품 푸드원 해표순창궁태양초고추장 14kg 2 22,500 45,000
정식 09-04 공산품 푸드원 양념깻잎/서촌 4kg 15 11,500 172,500
정식 09-04 공산품 푸드원 오뚜기마요네즈스파우트 3.2kg 8 7,700 61,600
정식 09-04 공산품 푸드원 오뚜기2배사과식초 18L 1 25,000 25,000
정식 09-04 공산품 푸드원 부천몽고진간장 13L 6 18,000 108,000
정식 09-04 공산품 푸드원 이온물엿/영미 8kg 12 6,200 74,400
정식 09-04 공산품 푸드원 스위트콘/롯데 2.85kg 28 3,950 110,600
정식 09-04 공산품 푸드원 쌍노두유소스/노추 500g 12 4,000 48,000
정식 09-04 채소류 씽씽유통 오이 박스 2 50,000 100,000
정식 09-04 공산품 푸드원 민꽃게(쌀게무침) 4kg 15 22,000 330,000
정식 09-04 채소류 씽씽유통 세척당근 박스 1 9,000 9,000
정식 09-04 채소류 씽씽유통 오이 10 1,000 10,000
정식 09-04 채소류 씽씽유통 감자 중 10 200 2,000


닫기
그래프