회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-07 공산품 푸드원 오뚜기알뜰당면 14kg 5 40,000 200,000
정식 09-07 채소류 평화식품 고사리 kg 24 2,700 64,800
정식 09-07 채소류 평화식품 박스 5 28,000 140,000
정식 09-07 채소류 평화식품 콩나물 박스 8 2,700 21,600
정식 09-07 채소류 평화식품 건포도 kg 10 4,500 45,000
정식 09-07 채소류 평화식품 지리멸치 kg 20 12,600 252,000
정식 09-07 채소류 평화식품 통마늘 kg 2 7,500 15,000
정식 09-07 채소류 평화식품 사과 박스 1 44,000 44,000
정식 09-07 채소류 평화식품 박스 1 33,000 33,000
정식 09-07 채소류 평화식품 대파 20 4,000 80,000
정식 09-07 채소류 평화식품 양파 4 17,000 68,000
정식 09-07 채소류 평화식품 건고추 kg 2 12,000 24,000
정식 09-07 채소류 평화식품 당근 박스 3 10,000 30,000
정식 09-07 채소류 평화식품 홍파프리카 박스 2 36,000 72,000
정식 09-07 채소류 평화식품 노랑파프리카 박스 2 36,000 72,000


닫기
그래프