회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-08 공산품 푸드원 신채깍두기/국내산 10kg 8 19,000 152,000
정식 09-08 공산품 푸드원 신라다진김치 10kg 10 12,500 125,000
정식 09-08 공산품 푸드원 신라맛김치(중국산) 10kg 10 12,500 125,000
정식 09-08 공산품 푸드원 맛김치 10kg 3 12,000 36,000
정식 09-08 육류 한성푸드 냉동 조각 정육 브라질산 kg 156 4,500 702,000
정식 09-08 육류 한성푸드 냉동 정육 브라질산 kg 14 4,500 63,000
정식 09-08 육류 한성푸드 냉동 돈육갈비미국산 kg 280 4,900 1,372,000
정식 09-07 공산품 푸드원 설탕/흑설탕(대한제당) 15kg 1 24,000 24,000
정식 09-07 공산품 푸드원 설탕/정백당(제당) 15kg 3 14,000 42,000
정식 09-07 공산품 푸드원 한울김치용(중국산) 5kg 5 40,000 200,000
정식 09-07 공산품 푸드원 부천몽고진간장 13L 5 18,000 90,000
정식 09-07 공산품 푸드원 화미멸치액젓 9kg 3 9,800 29,400
정식 09-07 공산품 푸드원 팩두부/대궐터 3kg 12 3,500 42,000
정식 09-07 공산품 푸드원 해표순창궁된장 14kg 2 17,000 34,000
정식 09-07 공산품 푸드원 찹쌀가루/금하 kg 2 5,200 10,400


닫기
그래프