회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 코다리 B 2 42,000 84,000
셰프반찬 09-08 육류 한성푸드 돈육후지(잡채) 1k 10 3,600 36,000
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 알미트볼 1k 10 3,000 30,000
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 비엔나스모크(롯데) 1k 6 8,050 48,300
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 참이슬클래식 1.8L 6 4,950 29,700
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 굴소스(팬더) 2.27K 2 8,500 17,000
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 참기름해표 1.8L 3 16,950 50,850
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 델몬트알로에 1.5L 1 2,900 2,900
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 서울장수막걸리 750ml 4 1,200 4,800
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 요지대나무 400 1 2,500 2,500
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 알마늘 4k 2 12,000 24,000
셰프반찬 09-08 공산품 농수산식자재할인마트 마른새우(보리) 1k 2 16,000 32,000
셰프반찬 09-08 수산류 대명수산 M오징어 16K 1 165,000 165,000
셰프반찬 09-08 수산류 대명수산 홍채 B 2 65,000 130,000
셰프반찬 09-08 수산류 대명수산 동태전 B 2 63,000 126,000


닫기
그래프