회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-08 공산품 성한안산식자재점 토스트 1 1,980 1,980
정식 09-08 공산품 성한안산식자재점 맥심모카골드커피 1 16,900 16,900
정식 09-08 기타 가경그릇 국용기, 직각쟁반, 소쿠리 1 340,000 340,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 백김치 10k 2 26,000 52,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 명이나물 10k 1 47,000 47,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 이온물엿(영미) 8K 5 6,200 31,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 마산몽고진간장 13L 3 17,500 52,500
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 목이버섯 1k 1 18,000 18,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 쌍노두유(상기) 500g 9 4,000 36,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 맥선프리미엄밀가루 20k 1 17,000 17,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 황태채 1k 1 27,000 27,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 설탕 15k 2 14,000 28,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 계란(특란) 10 3,800 38,000
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 판두부 1 5,500 5,500
셰프반찬 09-08 공산품 푸드원 산채총각김치 10k 2 30,000 60,000


닫기
그래프