회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 09-09 육류 푸드원 총각김치(신채) 10k 1 30,000 30,000
셰프반찬 09-09 육류 푸드원 판두부 2 5,500 11,000
셰프반찬 09-09 육류 푸드원 염장연근 16K 1 38,000 38,000
셰프반찬 09-09 육류 푸드원 총각김치(신채) 10k 1 30,000 30,000
셰프반찬 09-09 채소류 씽씽유통 도라지 b 1 42,500 42,500
셰프반찬 09-09 채소류 씽씽유통 마늘쫑 b 1 28,000 28,000
셰프반찬 09-09 채소류 씽씽유통 b 4 25,000 100,000
셰프반찬 09-09 채소류 씽씽유통 미나리 1 5,000 5,000
셰프반찬 09-09 채소류 씽씽유통 고사리 1k 4 2,800 11,200
셰프반찬 09-09 채소류 씽씽유통 대파 10 2,700 27,000
셰프반찬 09-09 채소류 씽씽유통 양파 2 17,000 34,000
셰프반찬 09-09 채소류 씽씽유통 배추 1 25,000 25,000
셰프반찬 09-09 채소류 씽씽유통 건곤드레 1k 1 38,000 38,000
셰프반찬 09-09 공산품 대박할인마트 신라면 5ea 1 4,000 4,000
정식 09-09 공산품 에이스식자재할인마트 하담관어묵(상천) 박스 1 60,800 60,800


닫기
그래프