회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-11 공산품 푸드원 다시멸치 1.5kg 10 8,500 85,000
정식 09-11 공산품 푸드원 하림칼집비엔나 kg 10 4,800 48,000
정식 09-10 채소류 평화식품 양파 4 17,000 68,000
정식 09-10 채소류 평화식품 대파 20 3,000 60,000
정식 09-10 육류 한성푸드 돈육목전지 미국산 kg 270 4,500 1,215,000
정식 09-10 육류 한성푸드 냉동 소볼살 호주산 kg 120 8,000 960,000
정식 09-10 공산품 푸드원 볶음참깨/하늘 kg 10 6,300 63,000
정식 09-10 공산품 푸드원 신라맛김치(중국산) 10kg 3 12,500 37,500
정식 09-10 공산품 푸드원 해표순창궁쌈장 14kg 3 21,000 63,000
정식 09-10 공산품 푸드원 알마늘 4kg 25 11,000 275,000
정식 09-10 공산품 푸드원 고들빼기무침 4kg 15 13,500 202,500
정식 09-10 공산품 푸드원 사골분말/우리맛 500g 50 5,500 275,000
정식 09-10 공산품 푸드원 동원참치 1.88kg 22 12,800 281,600
정식 09-10 공산품 푸드원 신채석박지/국내산 10kg 5 18,000 90,000
정식 09-10 공산품 푸드원 신동진쌀/장수농협 20kg 1 51,000 51,000


닫기
그래프