회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 03-02 공산품 푸드원 트루델 식용유 18l 2 31,000 62,000
정식 03-02 공산품 푸드원 한울 김치용 고추가루 5kg 2 40,000 80,000
정식 03-02 채소류 평화식품 마른톳 1kg 1 22,000 22,000
정식 03-02 채소류 평화식품 청양고추 1kg 1 11,000 11,000
정식 03-02 채소류 평화식품 홍고추 1kg 1 12,000 12,000
정식 03-02 채소류 평화식품 양배추 1망 1 9,000 9,000
정식 03-02 채소류 평화식품 대파 10단 1 57,000 57,000
정식 03-02 채소류 평화식품 콩나물 12kg 1 11,200 11,200
정식 03-02 채소류 평화식품 봄동 7kg 1 14,000 14,000
정식 03-02 채소류 평화식품 취나물 1kg 1 26,000 26,000
정식 03-02 육류 성한식자재 돈불고기 20670kg 1 47,530 47,530
정식 03-02 공산품 성한식자재 남양요구르트 1 750 750
정식 03-02 공산품 수원농산물유통 미림 18l 2 53,200 106,400
정식 03-02 채소류 수원농산물유통 세척무 12 3 8,900 26,700
정식 03-02 채소류 상록농산 양파 15kg 1 28,900 28,900


닫기
그래프