회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-17 공산품 푸드원 튀김가루/곰표 kg 20 1,300 26,000
정식 09-17 공산품 푸드원 곰표밀가루(중력1등) 20kg 2 18,800 37,600
정식 09-17 공산품 푸드원 반찬단지양념깻잎 4kg 17 11,500 195,500
정식 09-17 공산품 푸드원 메추리알/A kg 90 5,000 450,000
정식 09-17 공산품 푸드원 계란/특란 5 4,000 20,000
정식 09-17 공산품 푸드원 무말랭이 2kg 4 5,800 23,200
정식 09-17 공산품 푸드원 이온물엿 8kg 5 6,200 31,000
정식 09-17 수산류 푸드원 건미역/국산 kg 1 10,000 10,000
정식 09-17 공산품 푸드원 미소된장 kg 18 4,000 72,000
정식 09-17 공산품 푸드원 팩두부/대궐터 3kg 20 3,500 70,000
정식 09-17 공산품 푸드원 우엉채 2kg 25 5,600 140,000
정식 09-17 채소류 평화식품 콩나물 박스 9 2,700 24,300
정식 09-17 채소류 평화식품 숙주나물 박스 34 4,500 153,000
정식 09-17 채소류 평화식품 양파 4 17,000 68,000
정식 09-17 채소류 평화식품 깐대파 kg 20 3,500 70,000


닫기
그래프