회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-21 육류 한성푸드 냉동 국내산 돈육후지 kg 50 3,600 180,000
정식 09-21 공산품 홈마트 왕뚜껑 ea 5 1,100 5,500
정식 09-21 공산품 푸드원 탕수육소스/서해 1.9kg 23 3,200 73,600
정식 09-21 육류 참좋은육가공 돈삼겹 핀란드산 kg 150 9,000 1,350,000
정식 09-21 육류 참좋은육가공 목전지 미국산 kg 175 5,500 962,500
셰프반찬 09-21 육류 한성푸드 소목심(민찌용) 1k 5 7,500 37,500
셰프반찬 09-21 채소류 평화식품 당근 b 1 9,500 9,500
셰프반찬 09-21 채소류 평화식품 양파 3 17,000 51,000
셰프반찬 09-21 채소류 평화식품 배추 3 26,000 78,000
셰프반찬 09-21 채소류 평화식품 코다리 b 2 53,000 106,000
셰프반찬 09-21 채소류 평화식품 미역줄기 b 3 5,500 16,500
셰프반찬 09-21 채소류 평화식품 아삭이고추(특) b 1 82,000 82,000
셰프반찬 09-21 채소류 평화식품 호박 b 1 19,000 19,000
셰프반찬 09-21 채소류 평화식품 새송이 b 1 8,000 8,000
셰프반찬 09-21 채소류 평화식품 대파 15 2,400 36,000


닫기
그래프