회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-21 공산품 푸드원 계란/특란 30 4,000 120,000
정식 09-21 공산품 푸드원 화미멸치액젓 9kg 2 9,800 19,600
정식 09-21 공산품 푸드원 식용유/화미 18L 5 28,000 140,000
정식 09-21 공산품 푸드원 이온물엿 8kg 10 6,200 62,000
정식 09-21 공산품 평화식품 짜사이 kg 70 1,600 112,000
정식 09-21 채소류 평화식품 양파 4 17,000 68,000
정식 09-21 채소류 평화식품 깐대파 kg 20 3,200 64,000
정식 09-21 공산품 평화식품 감자샐러드 kg 20 4,800 96,000
정식 09-21 채소류 평화식품 감자 kg 80 1,500 120,000
정식 09-21 채소류 평화식품 당근 박스 3 9,500 28,500
정식 09-21 채소류 평화식품 오이 kg 10 3,100 31,000
정식 09-21 채소류 평화식품 박스 2 24,000 48,000
정식 09-21 채소류 평화식품 쥬키니 kg 40 2,500 100,000
정식 09-21 공산품 평화식품 탕수육 kg 85 4,300 365,500
정식 09-21 육류 한성푸드 신선도리 국내산 kg 390 2,700 1,053,000


닫기
그래프