회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-23 공산품 푸드원 항아리양념깻잎 4kg 21 11,500 241,500
정식 09-23 공산품 푸드원 땅콩조림 4kg 21 16,500 346,500
정식 09-23 공산품 푸드원 프로찜 kg 1 10,500 10,500
정식 09-23 공산품 푸드원 해표압착참기름 1.8L 5 17,200 86,000
정식 09-23 공산품 푸드원 계란/특란 14 4,100 57,400
정식 09-23 수산류 대명수산 염조기벌크 국내산 10kg 16 50,000 800,000
셰프반찬 09-23 직접구입 세광에너지 경유 53.881L 1095 54 59,000
셰프반찬 09-23 수산류 대명수산 동태전 5k 2 31,500 63,000
셰프반찬 09-23 채소류 평화식품 배추 1 25,000 25,000
셰프반찬 09-23 채소류 평화식품 새송이 b 2 8,000 16,000
셰프반찬 09-23 채소류 평화식품 호박 b 1 19,000 19,000
셰프반찬 09-23 채소류 평화식품 감자 b 1 30,000 30,000
셰프반찬 09-23 채소류 평화식품 b 1 26,000 26,000
셰프반찬 09-23 채소류 평화식품 양파 1 17,000 17,000
셰프반찬 09-23 채소류 평화식품 대파 5 2,700 13,500


닫기
그래프