회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 09-25 채소류 평화식품 부추 10 1,800 18,000
정식 09-25 채소류 평화식품 당근 박스 3 9,500 28,500
정식 09-25 공산품 푸드원 오뚜기마요네즈스파우트 3.2kg 16 7,700 123,200
정식 09-25 공산품 푸드원 오뚜기허니머스타드 2kg 3 5,800 17,400
정식 09-25 공산품 푸드원 동원참치 1.88kg 18 12,800 230,400
정식 09-25 공산품 푸드원 마카로니(라폰테) 500g 40 900 36,000
정식 09-25 공산품 푸드원 화미멸치액젓 9kg 3 9,800 29,400
정식 09-25 공산품 푸드원 새우젓 베트남 2kg 1 6,500 6,500
정식 09-25 공산품 푸드원 혼다시A kg 1 15,500 15,500
정식 09-25 공산품 푸드원 설탕/정백당 15kg 3 14,000 42,000
정식 09-25 공산품 푸드원 미원(아미노산) 2kg 5 25,500 127,500
정식 09-25 공산품 푸드원 오븐크리너 20kg 3 18,000 54,000
정식 09-25 공산품 푸드원 스폰지수세미 1장 20 1,300 26,000
정식 09-25 공산품 푸드원 한울김치용(중국산) 5kg 2 40,000 80,000
정식 09-25 공산품 푸드원 팩두부/대궐터 3kg 12 3,500 42,000


닫기
그래프