회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 10-07 채소류 평화식품 당근 박스 2 9,500 19,000
정식 10-07 채소류 평화식품 양파 3 19,000 57,000
정식 10-07 채소류 평화식품 부추 kg 2 3,400 6,800
정식 10-07 채소류 평화식품 배추 2 25,000 50,000
정식 10-07 채소류 평화식품 깐대파 kg 20 4,000 80,000
정식 10-07 채소류 평화식품 간마늘 kg 20 7,000 140,000
정식 10-07 채소류 평화식품 간생강 kg 3 7,500 22,500
정식 10-07 채소류 평화식품 콩나물 박스 18 2,700 48,600
정식 10-07 건어물 대명수산 해물모듬 수입산 570g*10 3 48,000 144,000
정식 10-07 건어물 대명수산 태국산 염장해파리 10kg 4 50,000 200,000
정식 10-07 공산품 푸드운 드림애탕수육 kg 50 4,150 207,500
셰프반찬 10-07 육류 참좋은육가공 홍두깨 1k 20 13,800 276,000
셰프반찬 10-07 육류 참좋은육가공 돈안심 1k 20 6,500 130,000
셰프반찬 10-07 채소류 평화식품 배추 1 25,000 25,000
셰프반찬 10-07 채소류 평화식품 느타리 b 2 7,000 14,000


닫기
그래프