회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 10-09 공산품 푸드원 천일사누끼우동 1.15kg 1 2,200 2,200
정식 10-09 육류 한성푸드 돈육목전지 미국산 kg 230 4,500 1,035,000
정식 10-09 채소류 평화식품 무청시래기 kg 60 1,700 102,000
정식 10-09 공산품 평화식품 간장마늘쫑 kg 50 2,600 130,000
정식 10-09 수산류 평화식품 건미역 봉지 5 10,000 50,000
정식 10-09 채소류 평화식품 오이 kg 40 850 34,000
정식 10-09 채소류 평화식품 박스 1 24,000 24,000
정식 10-09 채소류 평화식품 양파 3 21,000 63,000
정식 10-09 채소류 평화식품 양배추 3 15,000 45,000
정식 10-09 공산품 평화식품 단무지 25 3,500 87,500
정식 10-09 채소류 평화식품 홍파프리카 박스 1 30,000 30,000
정식 10-09 채소류 평화식품 노랑파프리카 박스 1 30,000 30,000
정식 10-09 채소류 평화식품 레몬 ea 7 600 4,200
정식 10-09 공산품 푸드원 대림사누끼우동 1.15kg 32 2,150 68,800
정식 10-09 공산품 푸드원 간장마늘쫑/반찬단지 4kg 11 10,000 110,000


닫기
그래프