회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 10-19 공산품 푸드원 오뚜기마요네즈스파우트 3.2kg 5 7,900 39,500
정식 10-19 공산품 푸드원 키위원액/참존 835ml 12 2,800 33,600
정식 10-19 공산품 푸드원 화미식용유 18L 6 28,000 168,000
정식 10-19 공산품 푸드원 백김치(수입) 10kg 6 13,000 78,000
정식 10-19 공산품 농협수원유통센터 ea 1 3,990 3,990
정식 10-19 공산품 농협수원유통센터 맥심오리지날커피리필 500g 1 13,700 13,700
정식 10-19 공산품 농협수원유통센터 초코파이 박스 1 4,950 4,950
정식 10-19 공산품 농협수원유통센터 식자재용해피토스트 840g 1 2,150 2,150
정식 10-19 공산품 농협수원유통센터 포테이토크리스프사워크림맛 박스 1 5,980 5,980
정식 10-19 채소류 농협수원유통센터 배추 국산 3입 4 7,200 28,800
정식 10-19 공산품 에이스식자재할인마트 상신본가등심돈까스 박스 2 80,000 160,000
정식 10-19 공산품 에이스식자재할인마트 상신본가등심돈까스 봉지 3 13,500 40,500
셰프반찬 10-19 육류 참좋은육가공 돈안심 1k 20 6,500 130,000
셰프반찬 10-19 육류 참좋은육가공 홍두깨 1k 1 13,800 13,800
셰프반찬 10-19 채소류 씽씽유통 간마늘 1k 5 3,600 18,000


닫기
그래프