회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 10-19 채소류 씽씽유통 대파 20 3,300 66,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 양파 2 19,000 38,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 양배추 4 22,000 88,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 애호박 박스 1 12,000 12,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 감자 박스 1 39,000 39,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 박스 2 18,000 36,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 사과 ea 5 1,600 8,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 ea 5 3,000 15,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 쪽파 1 4,000 4,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 통생강 500g 1 7,000 7,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 마늘 kg 1 8,000 8,000
정식 10-19 채소류 씽씽유통 레몬 5 700 3,500
정식 10-19 공산품 푸드원 오뚜기돈소스 2.1kg 4 4,600 18,400
정식 10-19 공산품 푸드원 오뚜기돈소스 2.1kg 14 4,600 64,400
정식 10-19 공산품 푸드원 산내음미트볼 kg 26 3,100 80,600


닫기
그래프