회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 10-21 공산품 푸드원 잔보리새우 1k 1 12,500 12,500
셰프반찬 10-21 공산품 푸드원 백김치 10k 1 13,000 13,000
정식 10-21 공산품 푸드원 오징어젓갈 20kg 3 95,000 285,000
정식 10-21 공산품 푸드원 오양반찬동그랑땡 kg 64 3,300 211,200
정식 10-21 공산품 푸드원 계란 업소란 5 2,300 11,500
정식 10-21 공산품 푸드원 순두부 400g 350 300 105,000
정식 10-21 육류 한성푸드 신선도리국내산 kg 320 2,700 864,000
정식 10-21 육류 한성푸드 소목심 호주산 kg 5 7,500 37,500
정식 10-21 채소류 씽씽유통 미역줄기 박스 18 7,500 135,000
정식 10-21 채소류 씽씽유통 양파 4 19,000 76,000
정식 10-21 채소류 씽씽유통 당근 박스 2 9,000 18,000
정식 10-21 채소류 씽씽유통 쥬키니 박스 2 5,000 10,000
정식 10-21 채소류 씽씽유통 깐대파 kg 20 3,500 70,000
정식 10-21 채소류 씽씽유통 간마늘 kg 10 4,750 47,500
정식 10-21 채소류 씽씽유통 표고 박스 1 29,000 29,000


닫기
그래프