회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 10-22 공산품 푸드원 쪽파김치/중국 8kg 7 37,000 259,000
정식 10-22 공산품 푸드원 해표순창궁된장 14kg 2 17,000 34,000
정식 10-22 공산품 푸드원 계란/업소란 40 2,300 92,000
정식 10-22 공산품 푸드원 빙초산 1500ml 1 5,000 5,000
정식 10-22 공산품 푸드원 해표순창궁태양초고추장 14kg 5 22,500 112,500
정식 10-22 공산품 푸드원 쪽파김치/중국산 8kg 1 37,000 37,000
정식 10-22 채소류 씽씽유통 도라지 kg 55 4,300 236,500
정식 10-22 채소류 씽씽유통 깐대파 kg 20 3,500 70,000
정식 10-22 채소류 씽씽유통 양파 6 19,000 114,000
정식 10-22 채소류 씽씽유통 쥬키니 박스 5 6,000 30,000
정식 10-22 채소류 씽씽유통 감자 박스 2 28,000 56,000
정식 10-22 채소류 씽씽유통 당근 박스 2 9,000 18,000
셰프반찬 10-22 채소류 씽씽유통 배추 2 10,000 20,000
셰프반찬 10-22 채소류 씽씽유통 양파 1 19,000 19,000
셰프반찬 10-22 채소류 씽씽유통 대파 5 3,000 15,000


닫기
그래프