회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 10-23 공산품 푸드원 굴소스 2.27kg 6 8,600 51,600
정식 10-23 공산품 푸드원 팩두부 3kg 12 3,500 42,000
정식 10-23 공산품 푸드원 들향기름/하늘 1.8L 4 9,500 38,000
정식 10-23 공산품 푸드원 신동진쌀/황금 20kg 1 54,000 54,000
정식 10-23 육류 한성푸드 돈육갈비 미국산 kg 270 4,500 1,215,000
정식 10-23 육류 한성푸드 돈육후지 국내산 찌개용 kg 40 3,500 140,000
정식 10-23 채소류 씽씽유통 곱슬이 박스 14 3,000 42,000
정식 10-23 채소류 씽씽유통 박스 4 16,000 64,000
정식 10-23 채소류 씽씽유통 팽이버섯 박스 3 9,000 27,000
정식 10-23 채소류 씽씽유통 간마늘 2 9,500 19,000
정식 10-23 채소류 씽씽유통 양파 2 19,000 38,000
정식 10-23 채소류 씽씽유통 깐대파 kg 10 3,500 35,000
정식 10-23 채소류 씽씽유통 간생강 2 24,000 48,000
정식 10-23 채소류 씽씽유통 새싹 500g 36 5,000 180,000
정식 10-23 채소류 씽씽유통 베이비 500g 36 5,500 198,000


닫기
그래프