회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 10-28 공산품 푸드원 낙지젓 20kg 2 240,000 480,000
정식 10-28 공산품 푸드원 낙지젓 10kg 1 120,000 120,000
정식 10-28 공산품 푸드원 메추리알/A kg 70 5,800 406,000
정식 10-28 공산품 푸드원 다시마/국산 kg 3 10,000 30,000
정식 10-28 수산류 대명수산 20손 냉자반 국내산 박스 25 36,000 900,000
정식 10-28 공산품 농협수원유통센터 샤니골드버터롤파티 1 3,280 3,280
정식 10-28 공산품 농협수원유통센터 기타가공식품 2 1,980 3,960
정식 10-28 공산품 농협수원유통센터 마가렛트오리지널 1 9,980 9,980
정식 10-28 공산품 농협수원유통센터 고소한옥수수모닝롤 1 2,180 2,180
정식 10-28 공산품 농협수원유통센터 찹쌀약과 1 4,070 4,070
정식 10-28 공산품 농협수원유통센터 맥스봉치즈 1 5,980 5,980
정식 10-28 공산품 농협수원유통센터 고구마샐러드 kg 11 5,120 56,320
정식 10-28 공산품 농협수원유통센터 고구마샐러드 kg 7 4,420 30,940
정식 10-28 공산품 농협수원유통센터 고구마샐러드 kg 25 4,040 101,000
정식 10-28 공산품 에이스식자재할인마트 일회용딸기쨈 12g*480 3 34,800 104,400


닫기
그래프