회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 11-05 공산품 푸드원 지판 도토리묵 6kg 11 10,000 110,000
정식 11-05 공산품 푸드원 도토리묵 2kg*2 2 3,600 7,200
정식 11-05 공산품 푸드원 하나 흰쌈무 2.8kg*4 36 4,400 158,400
정식 11-05 공산품 푸드원 오뚜기 크림스푸 1kg*10 17 5,600 95,200
정식 11-05 공산품 푸드원 해표 순창 궁쌈장 14kg 1 21,000 21,000
정식 11-05 공산품 푸드원 팩두부=대퀄터 3kg*4 12 3,500 42,000
정식 11-05 공산품 푸드원 감자쎌러드 1kg*10 20 4,810 96,200
정식 11-05 공산품 푸드원 신채 깍두기(국내산) 10kg 2 19,000 38,000
정식 11-05 공산품 푸드원 할라피뇨=델솔 2.8kg*6 9 7,600 68,400
정식 11-05 공산품 푸드원 오뚜기 허니머스타드 2kg*6 10 5,800 58,000
정식 11-05 공산품 푸드원 치킨가스=조은식품 1kg*10 48 5,800 278,400
정식 11-05 공산품 푸드원 백김치 10kg 10 13,000 130,000
정식 11-05 채소류 씽씽유통 생강 1kg 1 7,500 7,500
정식 11-05 채소류 씽씽유통 마늘 1봉 1 16,000 16,000
정식 11-05 채소류 씽씽유통 상추 1박스 1 15,000 15,000


닫기
그래프