회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 11-06 채소류 씽씽유통 표고 b 1 23,000 23,000
셰프반찬 11-06 채소류 씽씽유통 꽈리 b 1 18,000 18,000
정식 11-06 공산품 홈마트 요구르트 15 147 2,200
정식 11-06 공산품 탑활인마트 요구르트 1 3,900 3,900
정식 11-06 공산품 에이스 해표 순창고추장 2 21,500 43,000
셰프반찬 11-05 채소류 씽씽유통 b 1 11,000 11,000
셰프반찬 11-05 채소류 씽씽유통 느타리 b 2 5,500 11,000
셰프반찬 11-05 채소류 씽씽유통 애호박 b 1 11,000 11,000
셰프반찬 11-05 채소류 씽씽유통 양파 1 19,000 19,000
셰프반찬 11-05 채소류 씽씽유통 대파 5 2,300 11,500
셰프반찬 11-05 육류 한성푸드 소볼살(불고기) kg 10 8,200 82,000
셰프반찬 11-05 공산품 푸드원 뚜레반후레쉬식용유 18L 1 28,000 28,000
셰프반찬 11-05 공산품 푸드원 산내음미트볼 1kg 10 3,300 33,000
셰프반찬 11-05 공산품 푸드원 오뚜기알뜰당면 14kg 1 41,000 41,000
셰프반찬 11-05 공산품 푸드원 계란/특란 10 3,600 36,000


닫기
그래프