회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 11-09 채소류 씽씽유통 간마늘 5봉 1 47,500 47,500
정식 11-09 채소류 씽씽유통 곱슬이 15박스 1 45,000 45,000
정식 11-09 채소류 씽씽유통 부추 2박스 1 120,000 120,000
정식 11-09 채소류 씽씽유통 청양고추 3kg 3 6,000 18,000
정식 11-09 공산품 푸드원 설탕/정백당 15kg 1 14,000 14,000
정식 11-09 공산품 푸드원 메추리알 1kg 70 5,800 406,000
정식 11-09 공산품 푸드원 명엽채 3.75kg*5 7 25,000 175,000
정식 11-09 공산품 푸드원 한들 총각김치 10kg 6 27,000 162,000
정식 11-09 공산품 푸드원 팩두부/대퀄티 3kg*4 10 3,500 35,000
정식 11-09 공산품 푸드원 연 맛김치 10kg 5 11,500 57,500
정식 11-09 공산품 푸드원 총각김치 10kg 1 27,000 27,000
정식 11-09 공산품 푸드원 쌍노두유소스/노추 500g 12 4,000 48,000
정식 11-09 육류 한성푸드 신선도리(볶)음용 50000kg 1 1,350,000 1,350,000
정식 11-09 육류 한성푸드 돈육후지 5000kg 1 175,000 175,000
정식 11-08 직접구입 세광에너지 레이주유 28.685 1 36,000 36,000


닫기
그래프