회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 11-10 공산품 푸드원 청국장/교하식품 2kg*10 35 5,300 185,500
정식 11-10 공산품 푸드원 팩두부/대퀄티 3kg*4 7 3,500 24,500
정식 11-10 공산품 푸드원 연안 맛김치 10kg 4 11,000 44,000
정식 11-10 육류 한성푸드 돈육후지/잡채용 2000kg 1 70,000 70,000
정식 11-10 수산류 대명수산 두절가자미 29박스 1 464,000 464,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 노파프리카 2박스 1 30,000 30,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 홍파프리카 1 1 17,000 17,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 당근 2박스 1 18,000 18,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 간마늘 5봉 1 47,000 47,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 건고추 2kg 1 18,000 18,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 사과 5개 1 5,000 5,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 5개 1 10,000 10,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 부추 10kg 1 64,000 64,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 1박스 1 12,000 12,000
정식 11-10 채소류 씽씽유통 쥬키니 2박스 1 20,000 20,000


닫기
그래프